
Mit ihrem zeitgemäßen Auftritt im dunklen Custom-Style verleiht die Heritage dem Begriff Nostalgie eine ganz neue Bedeutung.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2415 mm |
Sitzhöhe | 668 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 140 mm |
Radstand | 1630 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/90B16,73H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16,77H,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 316 kg |
Gewicht, fahrbereit | 330.21 kg |
Gepäckvolumen | 0,043 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Shorty-Dual-Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 161 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3000 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 27.3 |
Max. Schräglage, links (grad) | 28.5 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 129 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Basismodell: Schwarz glänzende 9-Speichen-Leichtmetallgussräder; Anniversary Modell: Verchromte 9-Speichen-Leichtmetallgussräder |
Räder, ausführung hinten | Basismodell: Schwarz glänzende 9-Speichen-Leichtmetallgussräder; Anniversary Modell: Verchromte 9-Speichen-Leichtmetallgussräder |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Orderradgabel | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Leichtmetall-Gabelbrücken und „Beer Can“ Covern |
Hintere stossdämpfer | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Brakes, type | Einzelscheiben vorn und hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte, Zeppelin Glühlampen-Schlussleuchte, Glühlampen-Blinker im Bullet-Stil, Glühlampen-Lichtleistenblinker im Bullet-Stil hinten |
Instrumente | Analoger 5-Zoll-Tachometer mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer-, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Vivid Black |
Billiard Blue/Billiard Gray – Black Finish |
Atlas Silver Metallic |
Vivid Black – Black Finish |
Prospect Gold – Black Finish |
Heirloom Red Fade |