
Mit ihrem zeitgemäßen Auftritt im dunklen Custom-Style verleiht die Heritage dem Begriff Nostalgie eine ganz neue Bedeutung.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2415 mm |
Sitzhöhe | 668 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 140 mm |
Radstand | 1630 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/90B16,73H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16,77H,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 316 kg |
Gewicht, fahrbereit | 330 kg |
Gepäckvolumen | 0.043 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 111 mm |
Hubraum | 1746 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 144 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 27.3 |
Max. Schräglage, links (grad) | 28.5 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 128 g / km |
Räder, ausführung vorne | Chrome Steel Laced |
Räder, ausführung hinten | Chrome Steel Laced |
Bremsen, bauart der bremszange | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instrumente | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Deadwood Green/Vivid Black |
Billiard Teal |
Vivid Black |